安全买球网站(中国)·App下载 Store

市场营销-SEO-顶部提高图片文字

10D系列(180K~112K)

料号 规格书 金桥铜业跨接线的截面积大小 安全买球网站官网 压敏相电压 压敏直流电压 合法随机误差 极限多次岗位电流电压 明显维持工作的直流电压 较大 波动瞬时电流 额定的马力 较大能力 参阅电感 脚距(F±0.8) 质地
RM10D112KD**ECW0 10D112K 990 1100 1210 10% 680 895 2500 0.4 100 90 7.5 ZnO
安全买球网站(中国)·App下载 Store:RM10D102KD**ECW0 10D102K 900 1000 1100 10% 625 825 2500 0.4 95 94 7.5 ZnO
安全买球网站(中国)·App下载 Store:RM10D911KD**ECW0 10D911K 819 910 1001 10% 550 745 2500 0.4 90 115 7.5 ZnO
安全买球网站(中国)·App下载 Store:RM10D821KD**ECW0 10D821K 738 820 902 10% 510 670 2500 0.4 85 130 7.5 ZnO
安全买球网站(中国)·App下载 Store:RM10D781KD**ECW0 10D781K 702 780 858 10% 485 640 2500 0.4 80 144 7.5 ZnO
RM10D751KD**ECW0 10D751K 675 750 825 10% 460 615 2500 0.4 78 173 7.5 ZnO
RM10D681KD**ECW0 10D681K 612 680 748 10% 420 560 2500 0.4 70 202 7.5 ZnO
安全买球网站(中国)·App下载 Store:RM10D621KD**ECW0 10D621K 558 620 682 10% 385 505 2500 0.4 70 230 7.5 ZnO
安全买球网站(中国)·App下载 Store:RM10D561KD**ECW0 10D561K 504 560 616 10% 350 460 2500 0.4 70 240 7.5 ZnO
安全买球网站(中国)·App下载 Store:RM10D511KD**ECW0 10D511K 459 510 561 10% 320 420 2500 0.4 70 245 7.5 ZnO
安全买球网站(中国)·App下载 Store:RM10D471KD**ECW0 10D471K 423 470 517 10% 300 385 2500 0.4 70 259 7.5 ZnO
RM10D431KD**ECW0 10D431K 387 430 473 10% 275 350 2500 0.4 65 288 7.5 ZnO
安全买球网站(中国)·App下载 Store:RM10D391KD**ECW0 10D391K 351 390 429 10% 250 320 2500 0.4 60 317 7.5 ZnO
安全买球网站(中国)·App下载 Store:RM10D361KD**ECW0 10D361K 324 360 396 10% 230 300 2500 0.4 47 360 7.5 ZnO
RM10D331KD**ECW0 10D331K 297 330 363 10% 210 275 2500 0.4 47 432 7.5 ZnO
安全买球网站(中国)·App下载 Store:RM10D301KD**ECW0 10D301K 270 300 330 10% 190 250 2500 0.4 42 468 7.5 ZnO
RM10D271KD**ECW0 10D271K 243 270 297 10% 175 225 2500 0.4 40 504 7.5 ZnO
RM10D241KD**ECW0 10D241K 216 240 264 10% 150 200 2500 0.4 35 518 7.5 ZnO
安全买球网站(中国)·App下载 Store:RM10D221KD**ECW0 10D221K 198 220 242 10% 140 180 2500 0.4 32 576 7.5 ZnO
安全买球网站(中国)·App下载 Store:RM10D201KD**ECW0 10D201K 180 200 220 10% 130 170 2500 0.4 30 648 7.5 ZnO
安全买球网站(中国)·App下载 Store:RM10D181KD**ECW0 10D181K 162 180 198 10% 115 150 2500 0.4 27 670 7.5 ZnO
安全买球网站(中国)·App下载 Store:RM10D151KD**ECW0 10D151K 135 150 165 10% 95 125 2500 0.4 22 1238 7.5 ZnO
RM10D121KD**ECW0 10D121K 108 120 132 10% 75 100 2500 0.4 18 1584 7.5 ZnO
RM10D101KD**ECW0 10D101K 90 100 110 10% 60 85 2500 0.4 15 1728 7.5 ZnO
RM10D820KD**ECW0 10D820K 73.8 82 90.2 10% 50 65 2500 0.4 12 2138 7.5 ZnO
安全买球网站(中国)·App下载 Store:RM10D680KD**ECW0 10D680K 61.2 68 74.8 10% 40 56 500 0.05 8.2 2664 7.5 ZnO
安全买球网站(中国)·App下载 Store:RM10D560KD**ECW0 10D560K 50.4 56 61.6 10% 35 45 500 0.05 7 3096 7.5 ZnO
安全买球网站(中国)·App下载 Store:RM10D470KD**ECW0 10D470K 42.3 47 51.7 10% 30 38 500 0.05 5.5 3730 7.5 ZnO
RM10D390KD**ECW0 10D390K 35.1 39 42.9 10% 25 31 500 0.05 4.6 4464 7.5 ZnO
RM10D330KD**ECW0 10D330K 29.7 33 36.3 10% 20 26 500 0.05 4 5033 7.5 ZnO
安全买球网站(中国)·App下载 Store:RM10D270KD**ECW0 10D270K 24.3 27 29.7 10% 17 22 500 0.05 3 5544 7.5 ZnO
RM10D220KD**ECW0 10D220K 19.8 22 24.2 10% 14 18 500 0.05 2.5 6480 7.5 ZnO
RM10D180KD**ECW0 10D180K 16.2 18 19.8 10% 11 14 500 0.05 2.1 7632 7.5 ZnO
上一场页1下一行 换到第